WEKO3
アイテム
Europium ions in electrolytic colored KCl:Pb^<2+> + Eu^<2+> crystals
http://hdl.handle.net/10965/00002567
http://hdl.handle.net/10965/000025672eebd3b9-6690-4b13-808b-3cc5313925ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Europium ions in electrolytic colored KCl:Pb^<2+> + Eu^<2+> crystals | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11815191 | |||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | P | |||||||||||||
著者 |
POLOSAN, Silviu
× POLOSAN, Silviu
× TOPA, Vladimir
× TANIGAWA, Masayuki
× TSUBOI, Taiju
|
|||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Faculty of Engineering, Kyoto Sangyo University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
National Institute of Material Physics, Bucharest - Magurele | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Center of Advanced Studies in Physics,Romanian Academy | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Faculty of Science, Kyoto Sangyo University | ||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究論文 | |||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Paper | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The crystals of KCl doped with Pb^<2+> and Eu^<2+> ions were electrolytically colored at low temperature such as 300℃ and high electric field of 4000 V/cm. The absorption, magnetic circular dichroism and photoemission spectra were studied for the crystals before and after the coloration, and compared with those of colored KCl crystals doped with Pb^<2+> and Ca^<2+> , Sr^<2+> ions. It is concluded that Eu^<2+> ions do not change the valency by the coloration. Broad infrared emission bands are observed at 1200, 1450 and 1985 nm in the electrolytically colored crystal. PACS: 76.30 Mi; 76.30 Kg; 78.35 Fv |
|||||||||||||
書誌情報 |
京都産業大学先端科学技術研究所所報 en : The bulletin of the Research Institute of Advanced Technology Kyoto Sangyo University 巻 5, p. 11-22, 発行日 2006-07 |
|||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2 | |||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | KJ00004365874 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3980 |