WEKO3
アイテム
Spectroscopic and electrical characteristics of highly stable ultraviolet emitting tetraphenylsilane-carbazole organic compound
http://hdl.handle.net/10965/00002587
http://hdl.handle.net/10965/0000258754294ae8-70b1-4122-80d5-6b377eab61b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spectroscopic and electrical characteristics of highly stable ultraviolet emitting tetraphenylsilane-carbazole organic compound | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11815191 | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P | |||||
著者 |
TSUBOI, Taiju
× TSUBOI, Taiju× WU, Min-Fei× LIU, Shun-Wei× CHEN, Chin-Ti |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Computer Science and Engineering, Kyoto Sangyo University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Chemistry, Academia Sinica | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Chemistry, Academia Sinica | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Chemistry, Academia Sinica | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Paper | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Optical absorption and photoluminescence (PL) are investigated for organic small molecule of ultra-violet (344 nm) fl uorescence emitting bis (3,5-di (9H-carbazol-9-yl) phenyl)diphenylsilane(SimCP2), together with the glass transition temperature T_g and carrier mobility. SimCP2 is morphologically more stable than the other ultra-violet light emitting materials 1,3-bis (9-carbazolyl) benzene (mCP) and 3,5-bis (9-carbazolyl) tetraphenylsilane (SimCP) because of higher T_g of 148 °C. The electron and hole mobilities are higher (4.8 × 10^<-4> and 2.7 × 10^<-4>cm^2V^<-1>s^<-1>, respectively, at electric field of 9 × 10^4Vcm^<-1>) than those of mCP and SimCP. From the PL spectra of SimCP2 doped in polystyrene, the most intense 0-0 vibrational T_1 emission band was observed at 412 nm. SimCP2 has a wide band gap of highest occupied molecular orbital (HOMO) energy of 6.12 eV and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy of 2.56 eV. These results indicate that SimCP2 is expected to be effi cient host material for blue phosphorescence emitters in organic light emitting diodes. | |||||
書誌情報 |
京都産業大学先端科学技術研究所所報 en : The bulletin of the Research Institute of Advanced Technology Kyoto Sangyo University 巻 8, p. 1-13, 発行日 2009-07 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00005554059 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-3980 |