WEKO3
アイテム
遺伝的アルゴリズムを利用したスプライン最小自乗計算
http://hdl.handle.net/10965/00003364
http://hdl.handle.net/10965/00003364bdde2cfd-e09d-465a-b8d9-bb4441c8119a
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 遺伝的アルゴリズムを利用したスプライン最小自乗計算 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spline Least Squares Calculations Using a Genetic Algorithm | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00060189 | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | イデンテキ アルゴリズム オ リヨウ シタ スプライン サイショウ ジジョウ ケイサン | |||||
著者 |
呉, 瑾
× 呉, 瑾× 市田, 浩三 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 蘇州大学インストラクタ | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 京都産業大学経済学部 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Computer Engineering, Soochow University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Economics, Kyoto Sangyo University | |||||
書誌情報 |
京都産業大学論集. 社会科学系列 en : ACTA HUMANISTICA ET SCIENTIFICA UNIVERSITATIS SANGIO KYOTIENSIS : SOCIAL SCIENCE SERIES 巻 19, p. 268-285, 発行日 2002-03 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 9 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00000305388 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0287-9719 |