WEKO3
アイテム
接触電位差測定のための圧電素子駆動 : Kelvinプローブ : プローブの性能
http://hdl.handle.net/10965/00003532
http://hdl.handle.net/10965/00003532400417c4-6c54-4b8b-b9e6-a98d73d0ac9a
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-01-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 接触電位差測定のための圧電素子駆動 : Kelvinプローブ : プローブの性能 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Piezoelectric Driven Kelvin Probe for Measuring Contact Potential Differences : Kelvin Probe Performance | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10232768 | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | セッショク デンイサ ソクテイ ノ タメノ アツデン ソシ クドウ Kelvin プローブ プローブ ノ セイノウ | |||||
| 著者 |
吉川, 武
× 吉川, 武× 押山, 孝 |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 京都産業大学理学研究科 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 京都産業大学理学部 | |||||
| 書誌情報 |
京都産業大学論集. 自然科学系列. I en : Acta humanistica et scientifica universitatis Sangio Kyotiensis. Natural science series. I 巻 23, p. 132-154, 発行日 1994-03 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 7 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00000596480 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0916-5916 | |||||