WEKO3
アイテム
固定レート制下のアセット・マーケット・アプローチ(2) : 資本移動とマクロ経済均衡
http://hdl.handle.net/10965/00007496
http://hdl.handle.net/10965/00007496865eadb5-eead-4ac2-9102-e6e3b94f0207
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 固定レート制下のアセット・マーケット・アプローチ(2) : 資本移動とマクロ経済均衡 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Asset Markets Approach under Fixed Exchange Rates (2) : Capital Flows and Macroeconomic Equilibrium | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN0007066X | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | コテイ レートセイ カ ノ アセット マーケット アプローチ 2 シホン イドウ ト マクロ ケイザイ キンコウ | |||||
| 著者 |
原, 正治
× 原, 正治 |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 京都産業大学経営学部 | |||||
| 書誌情報 |
経済経営論叢 en : The economic and business administration review 巻 22, 号 1, p. 1-20, 発行日 1987-06 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 1 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00000330512 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0287-3958 | |||||