WEKO3
アイテム
<研究ノート>日本経済の計量経済分析 : 国債償還のシュミレーション分析
http://hdl.handle.net/10965/00007598
http://hdl.handle.net/10965/00007598bf407c0b-181c-4068-92b3-927c29e54cce
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | <研究ノート>日本経済の計量経済分析 : 国債償還のシュミレーション分析 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An Econometric Analysis of Japanese Economy : Simulation on redemption of Government Bonds | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN0007066X | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | ケンキュウ ノート ニホン ケイザイ ノ ケイリョウ ケイザイ ブンセキ コクサイ ショウカン ノ シュミレーション ブンセキ | |||||
| 著者 |
勝木, 太一
× 勝木, 太一 |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 京都産業大学経済学研究科 | |||||
| 書誌情報 |
経済経営論叢 en : The economic and business administration review 巻 20, 号 1, p. 222-265, 発行日 1985-06 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 8 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00000330422 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0287-3958 | |||||