WEKO3
アイテム
<資料>パーソナルコンピュータによる蛍光寿命測定データ処理
http://hdl.handle.net/10965/00008747
http://hdl.handle.net/10965/0000874791d3cdbd-5f4a-4332-89a9-afeec3a58eb2
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | <資料>パーソナルコンピュータによる蛍光寿命測定データ処理 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Computer analysis of the data obtained by Luminescence liftime measurement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10026642 | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | シリョウ パーソナル コンピュータ ニヨル ケイコウ ジュミョウ ソクテイ データ ショリ | |||||
著者 |
坪井, 泰住
× 坪井, 泰住× 菅野, 康幸× 家山, 隆治 |
|||||
書誌情報 |
京都産業大学計算機科学研究所所報 en : The bulletin of the Institute of Computer Sciences Kyoto Sangyo University 巻 7, 号 2, p. 64-76, 発行日 1990-03 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00000558299 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0288-8440 |