WEKO3
アイテム
精度が高い評価方法による選抜は効率的か? : 自殖穀類植物の初期分離世代での収量選抜の場合に注目して
http://hdl.handle.net/10965/00009274
http://hdl.handle.net/10965/000092745a84393b-d055-4429-8801-a13490fe6151
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 精度が高い評価方法による選抜は効率的か? : 自殖穀類植物の初期分離世代での収量選抜の場合に注目して | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Is Selection with a High-input Assessment Efficient? : Focusing on the Early Selection for Yielding Ability of Self-pollinating Cereal Crops | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10335942 | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | セイド ガ タカイ ヒョウカ ホウホウ ニヨル センバツ ワ コウリツテキ カ ジショク コクルイ ショクブツ ノ ショキ ブンリ セダイ デノ シュウリョウ センバツ ノ バアイ ニ チュウモクシテ | |||||
| 著者 |
米澤, 勝衛
× 米澤, 勝衛 |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 京都産業大学国土利用開発研究所 | |||||
| 書誌情報 |
京都産業大学国土利用開発研究所紀要. 生物工学部門 en : Bulletin of the Institute for National Land Utilization Development, Kyoto Sangyo University. Division of Biological Engineering 巻 8, p. 91-106, 発行日 1989-03 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 8 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00000602494 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0289-4246 | |||||